项目ltem | 参数 Parameter | 说明 Remark |
---|---|---|
最小线宽 / 最小线距(mil) | 3/3 | 成品铜厚:0.5OZ |
最小环宽(mil) | 过孔(Via Hole)3mil 过孔(Via Hole)3mil |
|
最小孔径 | 板厚Board Thickness < 2.0mm0.2mm 板厚Board Thickness < 1.2mm0.1mm 板厚Board Thickness ≤ 2.0mm厚径比 |
指成品孔径 指成品孔径 指成品孔径 |
最大板厚 | 单、双层板8.0mm 多层板8.0mm |
|
最小板厚 | 单、双层板 四层板0.2mm 六层板0.4mm 八层板0.6mm 十层板1.0mm |
|
最大尺寸 | 单、双层板600*1100mm 多层板600*1100mm |
|
最大层数 | 46层 | |
阻焊 | 绿油窗(mil) 2/4 绿油桥(mil) 4 颜色:白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色等 |
|
字符 | 最小线宽(mil) 5/8 颜色:白色、黄色、黑色等 |
|
表面镀层 | 喷锡、电镀镍/金、化学镍/金、沉锡、沉银、抗氧化、喷纯锡等 | |
板材类型 | FR4、高频板材、聚四氟乙烯、铝基、铜基、厚铜箔、无卤素材料、Arlin、Rogers、 cem-1、cem-3 混合介质压合、挠性板、软硬结合板 |
13921869416
188金宝搏网页版稳定版 版权所有 备案号 :苏ICP备2021009990号
电话:13921869416 QQ:760877095
地址:苏州市昆山市千灯镇善浦西路156号 邮箱:tengch@tengchenpcb.com
扫一扫,客服在线